海外サイズと日本のサイズの目安表になります。
ブランドやデザインによってもかなり異なりますので、あくまでもご参考程度にとどめておいてください。
LADIES トップス・ボトムス
日本 | アメリカ | イタリア | フランス | イギリス | その他 ヨーロッパ |
XS 5 | 2 | 36 | 34 | 4 | 32 |
S 7 | 4 | 38 | 36 | 6 | 34 |
M 9 | 6 | 40 | 38 | 8 | 36 |
M 11 | 7 | 42 | 40 | 10 | 38 |
L 13 | 10 | 44 | 42 | 12 | 40 |
L 15 | 12 | 46 | 44 | 14 | 42 |
XL 17 | 14 | 48 | 46 | 16 | 44 |
XL 19 | 16 | 50 | 48 | 18 | 46 |
LADIES シューズ
日本 | アメリカ | フレンチサイズ | ヨーロッパサイズ | イギリス |
21.5 | 4.5 | 35 | 33 | 3 |
22 | 5 | 35.5 | 34 | 3.5 |
22.5 | 5.5 | 36 | 35 | 4 |
23 | 6 | 36.5 | 36 | 4.5 |
23.5 | 6.5 | 37 | 37 | 5 |
24 | 7 | 37.5 | 38 | 5.5 |
24.5 | 7.5 | 38 | 39 | 6 |
25 | 8 | 38.5 | 40 | 6.5 |
25.5 | 8.5 | 39 | 41 | 7 |
26 | 9 | 39.5 | 42 | 7.5 |
MEMS トップス・ボトムス
日本 | アメリカ | イタリア | フランス | イギリス | その他 ヨーロッパ |
XS | 34 | 42 | 36 | 34 | 44 |
S | 36 | 44 | 38 | 36 | 46 |
M | 38 | 46 | 40 | 38 | 48 |
40 | 48 | 42 | 40 | 50 | |
L | 42 | 50 | 44 | 42 | 52 |
44 | 52 | 46 | 44 | 54 | |
XL | 46 | 54 | 48 | 46 | 56 |
MEMS シャツ
日本 | イタリア・フランス | アメリカ・イギリス |
36 | 36 | 14 |
37 | 37 | 14 1/2 |
38 | 38 | 15 |
39 | 39 | 15 1/2 |
40 | 40 | 16 |
41 | 41 | 16 1/2 |
42 | 42 | 17 |
43 | 43 | 17 1/2 |
MENS シューズ
日本 | アメリカ | フレンチサイズ | ヨーロッパサイズ | イギリス |
23.5 | 5.5 | 37(23.6cm) | 37 | 5 |
24 | 6 | 38(23.6cm) | 38 | 5.5 |
24.5 | 6.5 | 38(23.6cm) | 39 | 6 |
25 | 7 | 39(25cm) | 40 | 6.5 |
25.5 | 7.5 | 40(25.6cm) | 41 | 7 |
26 | 8 | 41(26.3cm) | 42 | 7.5 |
26.5 | 8.5 | 41(26.3cm) | 43 | 8 |
27 | 9 | 42(27cm) | 44 | 8.5 |
27.5 | 9.5 | 43(27.6cm) | 45 | 9 |
28 | 10 | 44(28.3cm) | 46 | 9.5 |
28.5 | 10.5 | 44(28.3cm) | 47 | 10 |
BABY ウェア
月齢・身長・体重 | 日本 | アメリカ | ヨーロッパ |
0〜2ヶ月 50cm 3〜5kg | 50 | 0-3M | 50 |
2〜5ヶ月 60cm 4〜6kg | 60 | 3M | 56 |
3〜6ヶ月 65cm 5〜7kg | 65 | 3-6M | 56-62 |
6〜9ヶ月 70cm 6〜9kg | 70 | 6-9M | 62-68 |
9〜12ヶ月 75cm 7〜10kg | 75 | 9-12M | 68-74 |
12〜18ヶ月 80cm 9〜11kg | 80 | 12-18M | 74-80 |
18〜24ヶ月 85cm 10〜13kg | 85 | 18-24M | 80-86 |
KIDS ウェア
年齢・身長 | 日本 | アメリカ | ヨーロッパ |
2歳 85〜95cm | 90 | 2T | 2A |
2歳 85〜95cm | 95 | 3T | 3A |
2歳 85〜95cm | 100 | 4T | 3-4A |
2歳 85〜95cm | 110 | XS | 5-6A |
2歳 85〜95cm | 120 | S | 7-8A |
2歳 85〜95cm | 130 | M | 9-10A |
2歳 85〜95cm | 140 | L | 11-12A |
2歳 85〜95cm | 150 | XL | 13-14A |
BABY・KIDS シューズ
日本 | アメリカ | ヨーロッパサイズ |
9 | 1 | 18 |
10 | 2 | 19 |
11 | 3 | 20 |
12 | 4 | 21 |
13 | 5 | 22 |
14 | 6 | 23 |
14.5 | 7 | 24 |
15 | 8 | 25 |
16 | 9 | 26 |
17 | 10 | 27 |
18 | 11 | 28 |
18.5 | 12 | 29 |
19 | 13 | 30 |
20 | 14 | 31 |
21 | 15 | 32 |